Hillstar

Ref.TipoAnchura transporteAnchura chasisNum. brazosElementosPotencia mínimaTara aprox
64200EHG 2-filas FIJO1.60 m1.60 m3320 CV360 kg
64400EHG 4-filas FIJO3.00 m3.00 m5540 CV600 kg
64410EHG 4-filas PLEG. HIDR.2.80 m3.00 m5550 CV720 kg
64600EHG 6-filas FIJO4.40 m4.40 m7760 CV850 kg
64610EHG 6-filas PLEG. HIDR.3.00 m4.40 m7760 CV980 kg
64800EHG 8-filas FIJO5.80 m5.80 m9980 CV1.040 kg
64810EHG 8-filas PLEG. HIDR.3.20 m5.80 m9980 CV1.350 kg
64120EHG 12-filas PLEG. HIDR.4.80 m8.60 m1313120 CV1.580 kg
64121EHG 12-filas PLEG. HIDR.3.00 m8.60 m1313140 CV2.100 kg

Información con distancia entre filas de 70 cm.

 

Más información en las pág. 24 – 25 del catálogo.