Chopstar
Cultivador entre files CHOPSTAR 20 - 30 cm
| Ref. | Tipus | Ample transport | Ample xassís | Núm. Braços | Elements | Potència mínima | Tara aprox. |
| Versió per darrera (recomanable sistema de guiat ROW-GUARD) | |||||||
| 63012 | EGS 12-files FIX | 3.20 m | 3.20 m | 13 | 13 | 40 CV | 700 kg |
| 63016 | EGS 16-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.20 m | 17 | 17 | 70 CV | 1.200 kg |
| 63.024 | EGS 24-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 6.20 m | 25 | 25 | 80 CV | 1.560 kg |
| 63032 | EGS 32-files PLEG. HIDR. | 3.30 m | 8.20 m | 33 | 33 | 90 CV | 2.120 kg |
| Versió frontal | |||||||
| 63112 | EGS 12-files FIX | 3.20 m | 3.20 m | 13 | 13 | 40 CV | 680 kg |
| 63116 | EGS 16-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.20 m | 17 | 17 | 70 CV | 1.100 kg |
| 63124 | EGS 24-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 6.20 m | 25 | 25 | 80 CV | 1.450 kg |
| 63132 | EGS 32-files PLEG. HIDR. | 3.30 m | 8.20 m | 33 | 33 | 90 CV | 1.940 kg |
Cultivador entre files CHOPSTAR 25 - 59 cm
| Ref. | Tipus | Ample transport | Amplade xassís | Núm. Braços | Elements | Potència mínima | Tara aprox. |
| Versió per darrera del tractor amb discs deflectors | |||||||
| 63500 | ERS 5-files FIXE | 2.45 m | 2.45 m | 16 | 6 | 30 CV | 630 kg |
| 63600 | ERS 6-files FIXE | 3.00 m | 3.00 m | 19 | 7 | 40 CV | 660 kg |
| 63800 | ERS 8-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 3.80 m | 25 | 9 | 60 CV | 990 kg |
| 63120 | ERS 12-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.60 m | 37 | 13 | 70 CV | 1.380 kg |
| 63150 | ERS 15-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 6.95 m | 46 | 16 | 90 CV | 1.780 kg |
| 63180 | ERS 18-files PLEG. HIDR. | 4.80 m | 8.30 m | 55 | 19 | 130 CV | 2.120 kg |
| 63184 | ERS 18-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 8.30 m | 55 | 19 | 130 CV | 2.310 kg |
| 63240 | ERS 24-files PLEG. HIDR. | 6.70 m | 11.00 m | 73 | 25 | 160 CV | 2.700 kg |
| 63244 | ERS 24-files PLEG. HIDR. | 4.90 m | 11.00 m | 73 | 25 | 160 CV | 2.910 kg |
| Versió per darrera del tractor amb plaques deflectores | |||||||
| 63501 | ERS 5-files FIXE | 2.45 m | 2.45 m | 16 | 6 | 30 CV | 620 kg |
| 63601 | ERS 6-files FIXE | 3.00 m | 3.00 m | 19 | 7 | 40 CV | 640 kg |
| 63121 | ERS 12-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.60 m | 37 | 13 | 70 CV | 1.390 kg |
| 63151 | ERS 15-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 6.95 m | 46 | 16 | 90 CV | 1.650 kg |
| 63181 | ERS 18-files PLEG. HIDR. | 4.80 m | 8.30 m | 55 | 19 | 130 CV | 2.160 kg |
| 63185 | ERS 18-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 8.30 m | 55 | 19 | 130 CV | 2.360 kg |
| 63241 | ERS 24-files PLEG. HIDR. | 6.70 m | 11.00 m | 73 | 25 | 160 CV | 2.770 kg |
| 63.245 | ERS 24-files PLEG. HIDR. | 4.90 m | 11.00 m | 73 | 25 | 160 CV | 2.840 kg |
| Versió frontal amb discs deflectors | |||||||
| 63602 | ERS 6-files FIXE | 3.00 m | 3.00 m | 19 | 7 | 40 CV | 830 kg |
| 63802 | ERS 8-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 3.80 m | 25 | 9 | 60 CV | 970 kg |
| 63122 | ERS 12-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.60 m | 37 | 13 | 70 CV | 1.270 kg |
| Versió frontal amb plaques deflectores | |||||||
| 63603 | ERS 6-files FIXE | 3.00 m | 3.00 m | 19 | 7 | 40 CV | 860 kg |
| 63123 | ERS 12-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.60 m | 37 | 13 | 70 CV | 1.300 kg |
Cultivador entre files CHOPSTAR 60 - 90 cm
| Ref. | Tipus | Ample transport | Ample xassís | Núm. Braços | Elements | Potència mínima | Tara aprox |
| Versió per darrera del tractor amb plaques deflectores | |||||||
| 61200 | EMS 2-files FIXE | 1.60 m | 1.60 m | 11 | 3 | 20 CV | 470 kg |
| 61400 | EMS 4-files FIXE | 3.00 m | 3.00 m | 21 | 5 | 40 CV | 640 kg |
| 61410 | EMS 4-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 3.00 m | 21 | 5 | 50 CV | 920 kg |
| 61600 | EMS 6-files FIXE | 4.40 m | 4.40 m | 31 | 7 | 60 CV | 930 kg |
| 61610 | EMS 6-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.40 m | 31 | 7 | 60 CV | 1.120 kg |
| 61800 | EMS 8-files FIXE | 5.80 m | 5.80 m | 41 | 9 | 80 CV | 1.140 kg |
| 61.810 | EMS 8-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.80 m | 41 | 9 | 80 CV | 1.320 kg |
| 61120 | EMS 12-files PLEG. HIDR. | 4.80 m | 8.60 m | 61 | 13 | 140 CV | 2.040 kg |
| 61121 | EMS 12-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 8.60 m | 61 | 13 | 140 CV | 2.270 kg |
| 61160 | EMS 16-files PLEG. HIDR. | 6.90 m | 11.40 m | 81 | 17 | 160 CV | 2.550 kg |
| Versió frontal amb plaques deflectores | |||||||
| 61201 | EMS 2-files FIX | 1.60 m | 1.60 m | 11 | 3 | 20 CV | 390 kg |
| 61401 | EMS 4-files FIX | 3.00 m | 3.00 m | 21 | 5 | 40 CV | 560 kg |
| 61411 | EMS 4-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 3.00 m | 21 | 5 | 50 CV | 700 kg |
| 61601 | EMS 6-files FIX | 4.40 m | 4.40 m | 31 | 7 | 60 CV | 720 kg |
| 61611 | EMS 6-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.40 m | 31 | 7 | 60 CV | 1.020 kg |
| 61.811 | EMS 8-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.80 m | 41 | 9 | 80 CV | 1.220 kg |
* Informació amb distància entre files de 70 cm.
Cultivador entre files CHOPSTAR 91-150 cm
| Ref. | Tipus | Ample transport | Ample xassís | Núm. Braços | Elements | Potència mínima | Tara aprox. |
| Versió per darrera del tractor amb plaques deflectores | |||||||
61205 | EKS 2-files FIXE | 3.00 m | 2.55 m | 20 | 4 | 40 CV | 480 kg |
61305 | EKS 3-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.05 m | 30 | 6 | 60 CV | 1.000 kg |
Versió frontal amb plaques deflectores | |||||||
61.206 | EKS 2-files FIXE | 3.00 m | 2.55 m | 20 | 4 | 40 CV | 440 kg |
61614 | EKS 3-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.05 m | 30 | 6 | 60 CV | 900 kg |
*Informació amb distància entre files de 150 cm.















































