Hillstar
Ref. | Model | Ample transport | Ample xassís | Núm. Braços | Elements | Potència mínima | Tara aprox. |
64200 | EHG 2-files FIXE | 1.60 m | 1.60 m | 3 | 3 | 20 CV | 360 kg |
64400 | EHG 4-files FIXE | 3.00 m | 3.00 m | 5 | 5 | 40 CV | 600 kg |
64.410 | EHG 4-files PLEG. HIDR. | 2.80 m | 3.00 m | 5 | 5 | 50 CV | 720 kg |
64600 | EHG 6-files FIXE | 4.40 m | 4.40 m | 7 | 7 | 60 CV | 850 kg |
64.610 | EHG 6-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.40 m | 7 | 7 | 60 CV | 980 kg |
64800 | EHG 8-files FIXE | 5.80 m | 5.80 m | 9 | 9 | 80 CV | 1.040 kg |
64810 | EHG 8-files PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.80 m | 9 | 9 | 80 CV | 1.350 kg |
64120 | EHG 12-files PLEG. HIDR. | 4.80 m | 8.60 m | 13 | 13 | 120 CV | 1.580 kg |
64.121 | EHG 12-files PLEG. HIDR. | 3.00 m | 8.60 m | 13 | 13 | 140 CV | 2.100 kg |
Informació amb distància entre files de 70 cm.
Més informació a les pàg. 24-25 del catàleg.