Adobadores SV1
SV-1 SUPER: Vinya i fruiters
Model | Capacitat | Rodes | Retlles posteriors | Llarg tremuja | Ample tremuja |
SV-1 1R | 2700lts | 10.0 / 75-15'3 | 1 unitat | 2000mms | 1600mms |
SV-1 2R | 2700lts | 10.0 / 75-15'3 | 2 unitats | 2000mms | 1600mms |
SV-1 SUPER | 3000lts | 300 / 80-15'3 | 1 unitat | 3000mms | 1600mms |
SV-1 2R SUPER | 3000lts | 300 / 80-15'3 | 2 unitats | 3000mms | 1600mms |
SV-1 1R MAXI | 6000lts | 300 / 80-15'3 | 1 unitat | 4000mms | 1600mms |
SV-1 2R MAXI | 6000lts | 300 / 80-15'3 | 2 unitats | 4000mms | 1600mms |
- Enganxament articulat per facilitar el gir
- 2 retlles posteriors fixes
- Frè hidràulic de servei i mecànic per a estacionament.
- Instal·lació elèctrica
- Suplement frontal per transport (+ 700lts)
- Repartiment proporcional a la velocitat d'avanç del tractor.
- Tendal amb arquets
- Suplement de càrrega (+ 1000lts)
- Grup escampador darrere (sense retlles)
- Kit de 2 retlles del darrere extensibles en amplada.