Plataformes fixes
model | ample | Llarg | ample | alçada | PMA 4 rodes | PMA 8 rodes |
PGV-6 | 6.30m | 7.65m | 2.50m | 1.05m | 10.100Kg | - |
PGV-7 | 7.30m | 8.65m | 2.50m | 1.05m | 12.000Kg | - |
PGV-8 | 8.30m | 9.65m | 2.50m | 1.05m | 14.000Kg | 18.000Kg |
PGV-9 | 9.30m | 10.65m | 2.50m | 1.05m | 16.000Kg | 18.000Kg |
PGV-10 | 10.30m | 11.65m | 2.50m | 1.05m | - | 18.000Kg |
- Amb eix tàndem.
- Fre hidràulic als dos eixos
- Equipat amb rodes: 8-25-15 o 285-70R
- Fre hidràulic als dos eixos
- Equipat amb rodes: 8-25-15 o 285-70R
- Frontal.
- Peu hidràulic amb bomba.
- 2 peus laterals amb pistó de doble efecte.
- Enganxi ràpid per a plataforma.
- Eixos d'alta velocitat 60km / h.
- Equips de frens d'aire i estacionament.
- Peu hidràulic amb bomba.
- 2 peus laterals amb pistó de doble efecte.
- Enganxi ràpid per a plataforma.
- Eixos d'alta velocitat 60km / h.
- Equips de frens d'aire i estacionament.