VF - Vibroflex
Cultivador Vibroflex Arrossegat
MODEL | AMPLE TRANSP. | AMPLE TRAB. | CV | PNEUMÀTIC | RODES CONTROL | FILERES | Corrons i rascles |
CPA-30 | 2'50 m. | 5'80 | 170 | 13.0 / 65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-34 | 2'50 m | 6'60 | 200 | 13.0 / 65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-38 | 2'50 m | 7'40 | 230 | 13.0 / 65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-42B | 3'00 m | 8'20 | 260 | 550 / 45-22'5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-46B | 3'00 m | 9'00 | 290 | 550 / 45-22'5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-50B | 3'00 m | 9'80 | 320 | 550 / 45-22'5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 5 |
CPA-48C | 3'00 m | 9'40 | 300 | 550 / 45-22'5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-54C | 3'00 m | 10'60 | 370 | 550 / 45-22'5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-60C | 3'00 m | 11'80 | 450 | 550 / 45-22'5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-66 C | 3'00 m | 13'00 | 530 | 550 / 45-22'5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-54D * | 4'50 m | 10'60 | 350 | 550 / 45-22'5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 4 |
CPA-58D * | 4'50 m | 11'40 | 380 | 550 / 45-22'5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 4 |
CPA-62D * | 4'50 m | 12'20 | 410 | 550 / 45-22'5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 6 |
-Màquina per a tractors de gran potència
-Funcionament totalment hidràulic
-S'adapta a les variacions del terreny
-Fàcil control de profunditat mitjançant les rodes i el corró
-Corró de diam. 40 cms i boixes reforçats.
-Corró reforçat de gàbia, de diam. 45 cms o 50 cms
-Corró llis amb rodaments reforçats i rascador (netejador).
-Superbujes reforçats
-Rascle amb pues de 10mms
-Sistema "HIGHVISION" control de l'equip
-Doble corró independent.
-Corró llis amb rodaments reforçats i rascador (netejador).
-Superbujes reforçats
-Rascle amb pues de 10mms
-Sistema "HIGHVISION" control de l'equip
-Doble corró independent.