Abonadoras SV1
SV-1 SUPER: Viñedo y arbolado
Modelo | Capacidad | Ruedas | Rejones traseros | Largo tolva | Ancho tolva |
SV-1 1R | 2700lts | 10.0/75-15’3 | 1 unidad | 2000mms | 1600mms |
SV-1 2R | 2700lts | 10.0/75-15’3 | 2 unidades | 2000mms | 1600mms |
SV-1 SUPER | 3000lts | 300/80-15’3 | 1 unidad | 3000mms | 1600mms |
SV-1 2R SUPER | 3000lts | 300/80-15’3 | 2 unidades | 3000mms | 1600mms |
SV-1 1R MAXI | 6000lts | 300/80-15’3 | 1 unidad | 4000mms | 1600mms |
SV-1 2R MAXI | 6000lts | 300/80-15’3 | 2 unidades | 4000mms | 1600mms |
- Enganche articulado para facilitar el giro
- 2 rejones traseros fijos
- Freno hidráulico para servicio y mecánico para estacionamiento.
- Instalación eléctrica
- Reparto proporcional a la velocidad d avance del tractor.
-Toldo con arquillos
-Suplemento de carga (+1000lts)
-Grupo esparcidor trasero (sin rejones)
-Kit de 2 rejones traseros extensibles en anchura.