Einbock
Aerostar-Rotation
| Ref. | Tipo / Anchura en cm. | Secciones | Ruedas control | estrellas 
 Ø 500 mm – 6.5 mm  | Potencia mínima | Tara aprox. | 
| Modelos fijos | ||||||
| 57150 | Aerostar Rotation 150 | 1x1.5 | 2 | 10 | 20 CV | 280 kg | 
| 57300 | Aerostar Rotation 300 | 2x1.5 | 2 | 20 | 35 CV | 420 kg | 
| Modelos plegables hidráulicos | ||||||
| 57450 | Aerostar Rotation 450 | 3x1.5 | 2 | 30 | 50 CV | 650 kg | 
| 57600 | Aerostar Rotation 600 | 4x1.5 | 4 | 40 | 65 CV | 810 kg | 
| 57900 | Aerostar Rotation 900 | 6x1.5 | 4 | 60 | 80 CV | 1.560 kg | 
| 57120 | Aerostar Rotation 1200 | 8x1.5 | 4 | 80 | 95 CV | 1.890 kg | 






                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                




















