Einbock
Hillstar
Ref. | Tipo | Anchura transporte | Anchura chasis | Num. brazos | Elementos | Potencia mínima | Tara aprox |
64200 | EHG 2-filas FIJO | 1.60 m | 1.60 m | 3 | 3 | 20 CV | 360 kg |
64400 | EHG 4-filas FIJO | 3.00 m | 3.00 m | 5 | 5 | 40 CV | 600 kg |
64410 | EHG 4-filas PLEG. HIDR. | 2.80 m | 3.00 m | 5 | 5 | 50 CV | 720 kg |
64600 | EHG 6-filas FIJO | 4.40 m | 4.40 m | 7 | 7 | 60 CV | 850 kg |
64610 | EHG 6-filas PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.40 m | 7 | 7 | 60 CV | 980 kg |
64800 | EHG 8-filas FIJO | 5.80 m | 5.80 m | 9 | 9 | 80 CV | 1.040 kg |
64810 | EHG 8-filas PLEG. HIDR. | 3.20 m | 5.80 m | 9 | 9 | 80 CV | 1.350 kg |
64120 | EHG 12-filas PLEG. HIDR. | 4.80 m | 8.60 m | 13 | 13 | 120 CV | 1.580 kg |
64121 | EHG 12-filas PLEG. HIDR. | 3.00 m | 8.60 m | 13 | 13 | 140 CV | 2.100 kg |
Información con distancia entre filas de 70 cm.
Más información en las pág. 24 – 25 del catálogo.