Semichísel CR
Semichisel arrastrado CRA
Modelo | Ancho transporte | Ancho trabajo | Cv | Neumático | Ruedas control | Hileras | N Rulos o rastras |
CRA-30 | 2’50 m. | 5’80 | 190 | 13.0/65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CRA-34 | 2’50 m. | 6’60 | 220 | 13.0/65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CRA-38 | 2’50 m. | 7’40 | 250 | 13.0/65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CRA-42B | 3’00 m | 8’20 | 280 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CRA-46B | 3’00 m | 9’00 | 310 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CRA-50B | 3’00 m. | 9’80 | 340 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 5 |
CRA-48C | 3’00 m. | 9’40 | 320 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CRA-54C | 3’00 m. | 10’60 | 390 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CRA-60C | 3’00 m. | 11’80 | 470 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CRA-66C | 3’00 m | 13’00 | 540 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CRA-54D* | 4’50 m | 10’60 | 370 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 4 |
CRA-58D* | 4’50 m | 11’40 | 400 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 4 |
CRA-62D* | 4’50 m | 12’20 | 430 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 6 |
- Soporte de los brazos SIN ENGRASADORES (mantenimiento cero)
- Rulo Ø380mm con bujes y fabricado con rea Ø25mm.
- Rulo con bujes herméticos
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon
- 3 hileras con separación de 60cm entre brazos (trabajo 20cm).
- Equipo hidráulico robusto (no necesita bulones para fijarlo).
- Rulo Ø380mm con bujes y fabricado con rea Ø25mm.
- Rulo con bujes herméticos
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon
- 3 hileras con separación de 60cm entre brazos (trabajo 20cm).
- Equipo hidráulico robusto (no necesita bulones para fijarlo).
- Rulo reforzado de jaula, de diam. 45 cms o 50 cms
- Rulo liso con rodamientos reforzados y rascador (limpiador).
- Superbujes reforzados
- Rastra trasera con puas de 10mms
- Sistema “HIGHVISION” control del equipo.
- Doble rulo independiente.
- Rulo liso con rodamientos reforzados y rascador (limpiador).
- Superbujes reforzados
- Rastra trasera con puas de 10mms
- Sistema “HIGHVISION” control del equipo.
- Doble rulo independiente.