VF - Vibroflex
Cultivador Vibroflex Arrastrado
MODELO | ANCHO TRANSP. | ANCHO TRAB. | CV | NEUMÁTICO | RUEDAS CONTROL | HILERAS | Nº RULOS o RASTRAS |
CPA-30 | 2’50 m. | 5’80 | 170 | 13.0/65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-34 | 2’50 m | 6’60 | 200 | 13.0/65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-38 | 2’50 m | 7’40 | 230 | 13.0/65 16 PR o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-42B | 3’00 m | 8’20 | 260 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-46B | 3’00 m | 9’00 | 290 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 3 |
CPA-50B | 3’00 m | 9’80 | 320 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 5 |
CPA-48C | 3’00 m | 9’40 | 300 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-54C | 3’00 m | 10’60 | 370 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-60C | 3’00 m | 11’80 | 450 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-66C | 3’00 m | 13’00 | 530 | 550/45-22’5 o similar | 4 un. – 10.0/80-12 8 PR | 4 | 5 |
CPA-54D* | 4’50 m | 10’60 | 350 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 4 |
CPA-58D* | 4’50 m | 11’40 | 380 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 4 |
CPA-62D* | 4’50 m | 12’20 | 410 | 550/45-22’5 o similar | 2 un. – 10.0/80-12 8 PR | 3 | 6 |
-Maquina para tractores de gran potencia
-Funcionamiento totalmente hidráulico
-Se adapta a las variaciones del terreno
-Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo
-Rulo de diam. 40 cms y bujes reforzados.
-Rulo reforzado de jaula, de diam. 45 cms o 50 cms
-Rulo liso con rodamientos reforzados y rascador (limpiador).
-Superbujes reforzados
-Rastra con púas de 10mms
-Sistema "HIGHVISION" control del equipo
-Doble rulo independiente.
-Rulo liso con rodamientos reforzados y rascador (limpiador).
-Superbujes reforzados
-Rastra con púas de 10mms
-Sistema "HIGHVISION" control del equipo
-Doble rulo independiente.