VIGERM Maquinaria agrícola Sta. Coloma De Queralt Tarragona
Cultivadores

Cultivador Vibroflex Arrastrado

MODELOANCHO
TRANSP.
ANCHO
TRAB.
CV    NEUMÁTICO         RUEDAS CONTROLHILERASNº RULOS o RASTRAS
CPA-302’50 m.5’8017013.0/65 16 PR o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR33
CPA-342’50 m6’6020013.0/65 16 PR o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR33
CPA-382’50 m7’4023013.0/65 16 PR o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR33
CPA-42B3’00 m8’20260550/45-22’5 o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR33
CPA-46B3’00 m9’00290550/45-22’5 o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR33
CPA-50B3’00 m9’80320550/45-22’5 o similar4 un. – 10.0/80-12 8 PR35
CPA-48C3’00 m9’40300550/45-22’5 o similar4 un. – 10.0/80-12 8 PR45
CPA-54C3’00 m10’60370550/45-22’5 o similar4 un. – 10.0/80-12 8 PR45
CPA-60C3’00 m11’80450550/45-22’5 o similar4 un. – 10.0/80-12 8 PR45
CPA-66C3’00 m13’00530550/45-22’5 o similar4 un. – 10.0/80-12 8 PR45
CPA-54D*4’50 m10’60350550/45-22’5 o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR34
CPA-58D*4’50 m11’40380550/45-22’5 o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR34
CPA-62D*4’50 m12’20410550/45-22’5 o similar2 un. – 10.0/80-12 8 PR36

-Maquina para tractores de gran potencia
-Funcionamiento totalmente hidráulico
-Se adapta a las variaciones del terreno
-Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo
-Rulo de diam. 40 cms y bujes reforzados.

-Rulo reforzado de jaula, de diam. 45 cms o 50 cms
-Rulo liso con rodamientos reforzados y rascador (limpiador).
-Superbujes reforzados
-Rastra con púas de 10mms
-Sistema "HIGHVISION" control del equipo
-Doble rulo independiente.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede configurar o rechazar las cookies haciendo click en el botón 'Configurar cookies', también puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'. Para más información, visita nuestra política de cookies.
Aceptar cookies Configurar cookies Rechazar cookies Rechazar cookies