Rodillos RAC
Rodillo RAC-5012
Modelo | Ancho trabajo | Ancho transporte | Diámetro | Brazos | Neumáticos | Tara |
RAC-6'20 | 6'20m | 2'5m | 700mm | 29 | 400/60-15.5 | 4.000kg |
RAC-7'20 | 6'70m | 3m | 700mm | 31 | 400/60-15.5 | 4.430kg |
RAC-7'70 | 7'70m | 3m | 700mm | 35 | 400/60-15.5 | 4.900kg |
Tabla de potencias y modelos:
Modelo | Diámetro | Nº BRAZOS 50x12 | RUEDA |
RAC-6’20 | 700 | 29 | 400/60-15.5 o similar |
RAC-6’70 | 700 | 31 | 400/60-15.5 o similar |
RAC-7’70 | 700 | 35 | 400/60-15.5 o similar |
Cultivador con paralelograma.
Freno hidráulico y calzos.
Enganche anilla.
Rodillo equipado con bujes reforzados de gran calidad
Freno hidráulico y calzos.
Enganche anilla.
Rodillo equipado con bujes reforzados de gran calidad
-Diferentes configuraciones del rodillo: Chapa lisa, sistema angular y sistema angular curvo.
-Diferentes espesores de chapa lisa (CONSULTAR)
-Barra aplanadora en el preparador.
-Equipo de electroválvulas y mando a distancia.
-Diferentes espesores de chapa lisa (CONSULTAR)
-Barra aplanadora en el preparador.
-Equipo de electroválvulas y mando a distancia.