Rollstar
| Ref. | Tipo | Anchura transporte | Anchura chasis | Num. brazos | Elementos | Potencia mínima | Tara aprox | 
| Versión trasera con placas deflectoras | |||||||
61202  | EMR 2-files FIXE  | 1.60 m  | 1.60 m  | 3  | 16  | 20 CV  | 550 kg  | 
61402  | EMR 4-files FIXE  | 3.00 m  | 3.00 m  | 5  | 32  | 40 CV  | 820 kg  | 
61602  | EMR 6-files FIXE  | 4.40 m  | 4.40 m  | 7  | 48  | 60 CV  | 920 kg  | 
61612  | EMR 6-files PLEG. HIDR.  | 3.00 m  | 4.40 m  | 7  | 48  | 60 CV  | 1.180 kg  | 
61812  | EMR 8-files PLEG. HIDR.  | 3.20 m  | 5.80 m  | 9  | 64  | 80 CV  | 1.450 kg  | 
Versió patata: distancia entre files ajustable de 60 – 70 cm.  | |||||||
61203  | EKR 2-files FIXE  | 1.60 m  | 1.60 m  | 3  | 8  | 20 CV  | 520 kg  | 
61303  | EKR 3-files FIXE  | 2.30 m  | 2.30 m  | 4  | 12  | 30 CV  | 490 kg  | 
61403  | EKR 4-files FIXE  | 3.00 m  | 3.00 m  | 5  | 16  | 40 CV  | 750 kg  | 
61603  | EKR 6-files FIXE  | 4.40 m  | 4.40 m  | 7  | 24  | 60 CV  | 800 kg  | 
61613  | EKR 6-files PLEG. HIDR.  | 3.00 m  | 4.40 m  | 7  | 24  | 60 CV  | 1.060 kg  | 
61813  | EKR 8-files PLEG. HIDR.  | 3.20 m  | 5.80 m  | 9  | 32  | 80 CV  | 1.450 kg  | 
61123  | EKR 12-files PLEG. HIDR.  | 3.00 m  | 8.60 m  | 13  | 48  | 140 CV  | 2.000 kg  | 
Versió remolatxa sucrera, verdures i cultius especials: distancia entre files ajustable de 30 - 45 cm.  | |||||||
61204  | EGR 2-files FIXE  | 1.10 m  | 1.10 m  | 3  | 8  | 15 CV  | 550 kg  | 
61304  | EGR 3-files FIXE  | 1.60 m  | 1.60 m  | 4  | 12  | 20 CV  | 490 kg  | 
61404  | EGR 4-files FIXE  | 2.00 m  | 2.00 m  | 5  | 16  | 40 CV  | 730 kg  | 
61504  | EGR 5-files FIXE  | 2.45 m  | 2.45 m  | 6  | 20  | 50 CV  | 710 kg  | 
61604  | EGR 6-files FIXE  | 3.00 m  | 3.00 m  | 7  | 24  | 60 CV  | 800 kg  | 
61714  | EGR 7-files PLEG. HIDR.  | 3.00 m  | 3.35 m  | 8  | 28  | 60 CV  | 1.200 kg  | 
61824  | EGR 8-files PLEG. HIDR.  | 3.20 m  | 3.80 m  | 9  | 32  | 70 CV  | 1.290 kg  | 
61124  | EGR 12-files PLEG. HIDR.  | 3.20 m  | 5.60 m  | 13  | 48  | 80 CV  | 1.650 kg  | 






                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                








