Modelo | Brazos | Ancho trabajo | Cv |
SXH-2-15-PH | 2+11+2 | 3.80 m | 150 Cv |
SXH-2-17-PH | 3+11+3 | 4.35 m | 175 Cv |
SXH-2-19-PH | 4+11+4 | 4.90 m | 200 Cv |
SXH-2-21-PH | 5+11+5 | 5.45 m | 225 Cv |
SXH-3-15-PH | 2+11+2 | 3.80 m | 150 Cv |
SXH-3-17-PH | 3+11+3 | 4.35 m | 175 Cv |
SXH-3-19-PH | 4+11+4 | 4.90 m | 200 Cv |
SXH-3-21-PH | 5+11+5 | 5.45 m | 225 Cv |
- Separación entre brazos de 27cm.
- Rulo Ø 380mm con bujes y fabricado con rea Ø 25mm.
- Rastra con puas de 10mm.
- Altura de disparo 480mm.
- Permite trabajar a diferentes presiones según la dureza del terreno (modelo hidroneumático). Destacar su gran capacidad de disparo llegando su altura máxima a 480mm.
- Rulo Ø 380mm con bujes y fabricado con rea Ø 25mm.
- Rastra con puas de 10mm.
- Altura de disparo 480mm.
- Permite trabajar a diferentes presiones según la dureza del terreno (modelo hidroneumático). Destacar su gran capacidad de disparo llegando su altura máxima a 480mm.
- Rulo Ø 450mm o 500mm