Épandeurs SV1
SV-1 SUPER: Vignoble et arbres
Modèle | Capacité | Roues | Socs arrière | Longue trémie | Largeur de la trémie |
SV-1 1R | 2700lts | 10.0 / 75-15'3 | 1 unité | 2000mms | 1600mms |
SV-1 2R | 2700lts | 10.0 / 75-15'3 | 2 unités | 2000mms | 1600mms |
SV-1 SUPER | 3000lts | 300 / 80-15'3 | 1 unité | 3000mms | 1600mms |
SV-1 2R SUPER | 3000lts | 300 / 80-15'3 | 2 unités | 3000mms | 1600mms |
SV-1 1R MAXI | 6000lts | 300 / 80-15'3 | 1 unité | 4000mms | 1600mms |
SV-1 2R MAXI | 6000lts | 300 / 80-15'3 | 2 unités | 4000mms | 1600mms |
- Attelage articulé pour faciliter la rotation
- 2 socs arrières fixes
- Frein hydraulique pour le service et mécanique pour le stationnement.
- Installation électrique
- Répartition proportionnelle à la vitesse d’avancée du tracteur
- Store avec arceaux
- Supplément de charge (+1000lts)
- Groupe épandeur arrière (sans socs)
- Kit de 2 socs arrières extensibles en largeur.
- Supplément de charge (+1000lts)
- Groupe épandeur arrière (sans socs)
- Kit de 2 socs arrières extensibles en largeur.