Rouleaux RAC
Rouleaux RAC-5012
Modèle | Large travail | Large transport | Diamètre | Bras | Pneumatiques | Tara |
RAC-6'20 | 6'20m | 2'5m | 700mm | 29 | 400 / 60-15,5 | 4.000 kg |
RAC-7'20 | 6'70m | 3m | 700mm | 31 | 400 / 60-15,5 | 4.430kg |
RAC-7'70 | 7'70m | 3m | 700mm | 35 | 400 / 60-15,5 | 4 900 kg |
Tableau des pouvoirs et des modèles:
Modèle | Diamètre | Nº BRAS 50x12 | ROUE |
RAC-6'20 | 700 | 29 | 400 / 60-15.5 ou similaire |
RAC-6'70 | 700 | 31 | 400 / 60-15.5 ou similaire |
RAC-7'70 | 700 | 35 | 400 / 60-15.5 ou similaire |
Cultivateur avec parallélogramme.
Frein hydraulique et cales.
Engager la bague.
Rouleau équipé de bagues renforcées de haute qualité
Frein hydraulique et cales.
Engager la bague.
Rouleau équipé de bagues renforcées de haute qualité
-Différentes configurations de rouleaux: feuille lisse, système angulaire et système angulaire incurvé.
-Différentes épaisseurs de tôle lisse (CONSULT)
-Aplatissement
-Équipement d'électrovannes et de contrôle à distance.
-Différentes épaisseurs de tôle lisse (CONSULT)
-Aplatissement
-Équipement d'électrovannes et de contrôle à distance.